يُعد مانع التسريب الميكانيكي J01 حلاً مرنًا من نوع Metal Bellows مصممًا ليكون بديلًا لعدة موديلات من John Crane مثل 676 و670 و680، مما يجعله خيارًا عمليًا وفعالًا في العديد من التطبيقات الصناعية.
يتميز هذا الموديل بتصميم بدون Elastomer مع استخدام حلقة PTFE مغلفة، مما يوفر مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية والتآكل. ويعمل في ظروف تشغيل تصل إلى ضغط 2.1 ميجا باسكال وسرعات حتى 25 م/ث ودرجات حرارة من -20 إلى +200 درجة مئوية.
بفضل استخدام خامات متقدمة مثل كربيد السيليكون والكربون وسبائك عالية الأداء مثل Inconel وHastelloy والتيتانيوم، يوفر J01 أداءً موثوقًا وعمرًا تشغيليًا طويلًا في التطبيقات الصناعية المتوسطة.
- مانع تسريب Metal Bellows بدون Elastomer
- بديل لموديلات John Crane 676 / 670 / 680
- حلقة PTFE مغلفة لمقاومة كيميائية
- ضغط تشغيل حتى 2.1 ميجا باسكال
- سرعة حتى 25 م/ث
- درجة حرارة من -20 إلى +200 درجة
- خامات إحكام (SiC / كربون / TC)
- مقاومة جيدة للتآكل
| Seal size d(inches) | d 1 | l |
| 0.750 | 1.312 | 1.250 |
| 0.875 | 1.437 | 1.250 |
| 0.937 | 1.500 | 1.250 |
| 1.000 | 1.562 | 1.250 |
| 1.125 | 1.687 | 1.250 |
| 1.250 | 1.812 | 1.312 |
| 1.375 | 1.937 | 1.437 |
| 1.500 | 2.062 | 1.437 |
| 1.625 | 2.187 | 1.437 |
| 1.750 | 2.312 | 1.437 |
| 1.875 | 2.437 | 1.500 |
| 2.000 | 2.562 | 1.500 |
| 2.125 | 2.687 | 1.500 |
| 2.250 | 2.812 | 1.562 |
| 2.375 | 2.937 | 1.562 |
| 2.500 | 3.187 | 1.562 |
| 2.625 | 3.312 | 1.625 |
| 2.750 | 3.437 | 1.625 |
| 2.875 | 3.625 | 1.687 |
| 3.000 | 3.750 | 1.687 |
| 3.125 | 3.875 | 1.750 |
| 3.250 | 4.000 | 1.750 |
| 3.375 | 4.125 | 1.750 |
| 3.500 | 4.250 | 1.875 |
| 3.625 | 4.375 | 1.875 |
| 3.750 | 4.500 | 1.875 |
| 3.875 | 4.625 | 1.875 |
| 4.000 | 4.750 | 1.875 |
| 4.250 | 5.187 | 1.903 |
| 4.500 | 5.437 | 1.903 |
| 4.750 | 5.687 | 1.903 |
| 5.000 | 5.937 | 1.903 |
| 5.250 | 6.213 | 1.903 |
| 5.500 | 6.463 | 1.903 |
| 5.750 | 6.714 | 1.903 |
| 6.000 | 6.964 | 1.903 |
- الطلمبات الصناعية
- الصناعات الكيميائية المتوسطة
- معالجة المياه والصرف
- التطبيقات الصناعية العامة
- مشاريع الإحلال والاستبدال
- الصيانة وقطع الغيار
